| 品 种 | 单 位 | 价格(元) | 品 种 | 单 位 | 价格(元) |
| 小散尾葵 | 10支/扎 | 2.50 |
红 掌 | 单支 | 2.00 |
| 中散尾葵 | 10支/扎 | 3.50 |
绿 掌 | 单支 | 3.00--5.00 |
| 大散尾葵 | 10支/扎 | 4.50 |
粉 掌 | 单支 | 3.00--5.00 |
| 小针葵叶 | 10支/扎 | 0.60 |
睡 莲 | 10支/扎 | 2.00 |
| 中针葵叶 | 10支/扎 | 1.00 |
跳舞兰 | 10支/扎 | 18.00--30.00 |
| 针葵叶(中大) | 10支/扎 | 1.80 |
洋兰(小) | 12支/扎 | 25.00 |
| 针葵叶(加大) | 10支/扎 | 2.30 | 洋兰(中) | 12支/扎 | 26.00 |
| 鱼尾叶(小) | 10支/扎 | 0.60 | 洋兰(大) | 12支/扎 | 27.00 |
| 鱼尾叶(中大) | 10支/扎 | 0.80 | 弯竹50cm | 10支/扎 | 6.00 |
| 鱼尾叶(加大) | 10支/扎 | 0.90 | 弯竹60cm | 10支/扎 | 6.50 |
| 龟背叶 | 10支/扎 | 3.00 | 弯竹70cm | 10支/扎 | 7.00 |
| 巴西叶 | 5支/扎 | 0.60 | 弯竹80cm | 10支/扎 | 8.00 |
| 剑 叶 | 10支/扎 | 0.80 | 弯竹90cm | 10支/扎 | 9.00 |

















经营许可证编号:浙B2-20100396