编 号 | 小 类 | 品 名 | 规 格 | 价 格 | 单 位 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产红色0.4m | 0.3 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产红色0.4m | 0.3 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产红色0.4m | 0.3 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产黄色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产黄色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产黄色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产黄色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产粉色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产粉色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产粉色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产粉色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰 (月季) | 广州产白色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰 (月季) | 广州产白色0.4m | 0.25 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产红色0.4m | 1.0 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰 (月季) | 昆明产黄色0.4m | 1.05 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰 (月季) | 昆明产黄色0.4m | 1.05 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产粉色0.4m | 0.9 | 元/支 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产白色0.4m | 1 | 元/支 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头白色0.5m | 0.35 | 元/支 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广
编辑:红豆树 专题
图片资讯
|