编 号 | 小 类 | 品 名 | 规 格 | 价 格 | 单 位 |
020268 | 切枝 | 巴西铁叶 | 海南0.4m | 0.15 | 元/片 |
020267 | 切枝 | 龙柳 | 昆明1.0m | 15 | 元/扎 |
020266 | 切花 | 桔梗 | 昆明0.4m | 16 | 元/扎 |
020265 | 切花 | 凤尾 | 昆明0.4m | 9 | 元/扎 |
020264 | 鲜切花 | 黄樱 | 昆明0.6m | 1.5 | 元/扎 |
020262 | 鲜切花 | 文心兰(小) | 进口0.6m | 35 | 元/扎 |
020261 | 鲜切花 | 黄小鸟 | 海南0.4m | 2.5 | 元/扎 |
020260 | 鲜切叶 | 米兰 | 广州产 | 1.5 | 元/扎 |
020250 | 鲜切叶 | 针葵叶 | 广州产0.5m | 2.5 | 元/扎 |
020240 | 鲜切叶 | 肾蕨 | 广州产0.3m | 0.4 | 元/扎 |
020230 | 鲜切叶 | 山茜 | 广州产0.3m | 0.5 | 元/扎 |
020220 | 鲜切叶 | 九里香 | 广州产0.7m | 1.5 | 元/扎 |
020210 | 鲜切叶 | 富贵竹 | 广州产0.7m | 0.8 | 元/支 |
020200 | 鲜切花 | 睡莲 | 广州产一级紫色0.5m | 0.25 | 元/支 |
020180 | 鲜切花 | 观赏向日葵 | 广州产一级1m | 1.4 | 元/支 |
020160 | 鲜切花 | 鹤望兰 | 进口产一级0.7m | 5 | 元/支 |
020150 | 鲜切花 | 马蹄莲 | 昆明产白色0.5m | 2.5 | 元/支 |
020140 | 鲜切花 | 红掌 | 一级红色掌宽12cm | 5 | 元/支 |
020130 | 鲜切花 | 勿忘我 | 昆明产一级黄 | 12 | 元/公斤 |
020130 | 鲜切花 | 勿忘我
编辑:红豆树 专题
图片资讯
|